±Ô °Ý
Àç Áú | ITEM NO. | ¿Ü°æ (mm) | ³»°æ (mm) | ÆÄ±«¾Ð·Â kg/§² at 20¡É | »ö ßÓ |
Æ÷ ¸® ¿ì ·¹ ź | U1-4X2 | 4 | 2 | 23 | Èæ, À¯¹é, Àû, û, Ȳ, ³ì»ö |
U1-6X4 | 6 | 4 | 23 |
U1-8X5 | 8 | 5 | 23 |
U1-10X6.5 | 10 | 6.5 | 23 |
U1-12X8 | 12 | 8 | 23 |
U1-16X12 | 16 | 12 | 18 |
U1-1-1/4 | 6.35 | 4.57 | 18 |
U1-1-3/8 | 9.53 | 6.99 | 18 |
U1-1-1/2 | 12.7 | 9.56 | 18 |
Ư ¡
³»±¼°îÇǷμºÀÌ ¾øÀÌ ¿ì¼öÇÔ
¿ë µµ
°ø¾Ð ±â°èÀåÄ¡ ¹è°ü
ÀÚµ¿Á¦¾î ¹Ý³» AIR ¹è°ü
¼±¹Ú¿ë ¹è°ü(°ø¾ÐÁ¦¾î, À¯¼öÁØ Gauge ¹è°ü)
ÈÇÐ PLANT ÀÚµ¿Á¦¾î(°èÀå °ø»ç¿ë ½ÅÈ£, Á¦¾î¹è°ü)
Áø°ø ±â°è¹è°ü
±ÝÇü ³Ã°¢¼ö ¹è°ü
»ê¾÷¿ë ·Îº¿ ¹× °ü·ÃÁ¦Ç° AIR ¹è°ü